Інформація про стан розгляду запитів на інформацію в ГУНП в Херсонській області за 2023 рік
Загальна кількість отриманих запитів на інформацію | 102 | ||||
Кількість запитів наінформацію, що надійшла | поштою | 65 | |||
телефоном | 0 | ||||
факсом | 0 | ||||
електронною поштою | 35 | ||||
особистий прийом | 2 | ||||
від представників засобівмасової інформації | 1 | ||||
від громадян | 48 | ||||
від юридичних осіб | 16 | ||||
від об'єднань громадян безстатусу юридичної особи | 1 | ||||
Результат розгляду запитівна інформацію | задоволено | 93 | |||
надіслано належним розпорядникам інформації | 5 | ||||
Відмовлено з наданням роз’яснень | 4 | ||||
Найбільш запитувані види інформації | |||||
|
Інформація про стан розгляду запитів на інформацію в ГУНП в Херсонській області за I півріччя 2024 року
|
Інформація про стан розгляду запитів на інформацію в ГУНП в Херсонській області за I квартал 2025 року
Загальна кількість отриманих запитів на інформацію | 34 | ||||
Кількість запитів наінформацію, що надійшла | поштою | 7 | |||
телефоном | 0 | ||||
електронною поштою | 25 | ||||
особистий прийом | 2 | ||||
від представників засобівмасової інформації | 7 | ||||
від громадян | 21 | ||||
від юридичних осіб | 5 | ||||
від об'єднань громадян безстатусу юридичної особи | 1 | ||||
Результат розгляду запитівна інформацію | задоволено | 31 | |||
надіслано належним розпорядникам інформації | 1 | ||||
Відмовлено з наданням роз’яснень | 2 | ||||
Найбільш запитувані види інформації | |||||
|
Інформація про стан розгляду запитів на інформацію в ГУНП в Херсонській області за II квартал 2025 року
Загальна кількість отриманих запитів на інформацію | 76 | ||||
Кількість запитів наінформацію, що надійшла | поштою | 26 | |||
телефоном | 0 | ||||
електронною поштою | 47 | ||||
особистий прийом | 3 | ||||
від представників засобівмасової інформації | 17 | ||||
від громадян | 23 | ||||
від юридичних осіб | 33 | ||||
від об'єднань громадян безстатусу юридичної особи | 3 | ||||
Результат розгляду запитівна інформацію | задоволено | 69 | |||
надіслано належним розпорядникам інформації | 4 | ||||
Відмовлено з наданням роз’яснень | 2 | ||||
Найбільш запитувані види інформації | |||||
|